|
Страна: Россия Почтовый индекс: 607224 Область: Нижегородская Город: Арзамас Улица: 50 лет ВЛКСМ Дом: 8-А Тел.: (83147) 7-98-00, 7-98-01 Тел: 8 800 234-98-01 Отдел маркетинга и сбыта: sales@gaselectro.ru Internet: www.gaselectro.ru |
|
| Номенклатура | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС |
| CFF HEAD SS 1 SV (CERTIFIED) | 28 | 1 310,00 ₽ |
| CONNECTOR, DUAL ROW, 2.00MM, HEADER | 25 | 41,00 ₽ |
| FI-08212 HEX HD BOLT 316SS | 12 | 116,00 ₽ |
| HART/COMM MODULE ASSY, W/MR, TIER2 | 2 | 1 467,00 ₽ |
| HEAD REF. DHGP ROTATED S.S. W/CERT. | 3 | 2 157,00 ₽ |
| KIT, PIPE MOUNTING, ANGLE, 316SS | 25 | 2 583,00 ₽ |
| Блок измерительный ВК V1,2 правый | 859 | 842,00 ₽ |
| Блок измерительный ВК Т V1,2 левый | 258 | 771,00 ₽ |
| БПЭК-02/М | 4 | 28 398,00 ₽ |
| БПЭК-03/Т | 1 | 21 342,00 ₽ |
| БПЭК-04/ТС | 1 | 19 232,00 ₽ |
| БПЭК-05 | 1 | 9 490,00 ₽ |
| Варистор 20К431 (S20K275, TVR20431) | 7 | 56,00 ₽ |
| Вилка НТ 025 32А\380В\3Р+Е+N | 2 | 396,00 ₽ |
| Датчик APZ 3420-G-M-0100-B-31-M-122 | 5 | 14 649,00 ₽ |
| Датчик давления STD720-E1AC4AS | 2 | 23 944,00 ₽ |
| Датчик давления STD730-E1AC4AS | 1 | 27 665,00 ₽ |
| Датчик температуры УЗР C-903-205-101-001 | 2 | 19 781,00 ₽ |
| Диафрагма MR25, 73009521 | 13 | 593,00 ₽ |
| Диафрагма MR50, 73018152 | 15 | 2 305,00 ₽ |
| Диафрагма V1,2Т | 716 | 45,00 ₽ |
| Дисплей, 50049911-001 | 11 | 1 982,00 ₽ |
| Заглушка кабеля ДД 03015006 | 2 | 384,00 ₽ |
| Защитная крышка 30353122-001 | 87 | 4,00 ₽ |
| Клапан распределителя V1,2 | 440 | 26,00 ₽ |
| Ключ для настройки регуляторов MR, 73015 | 7 | 4 509,00 ₽ |
| Кожух верхний A=110 DN25 левый | 306 | 465,00 ₽ |
| Коммуник модуль с переключ 50049849-002 | 34 | 3 079,00 ₽ |
| Коммуникационный модуль 50049849-001 | 31 | 2 502,00 ₽ |
| Комплект монтажных частей 30752770-104 | 4 | 1 499,00 ₽ |
| Комплект монтажных частей 51196557-005 | 2 | 1 505,00 ₽ |
| Корпус RVG G100,Ду-80, 73014672 | 6 | 11 739,00 ₽ |
| Корпус RVG G160 Ду80, 73014333 | 48 | 17 163,00 ₽ |
| Корпус RVG G250 DN100, 73014696 | 38 | 20 777,00 ₽ |
| Корпус RVG G400 DN100, 73018624 | 29 | 31 902,00 ₽ |
| Корпус RVG G400 DN150, 73018213 | 14 | 32 064,00 ₽ |
| Корпус RVG G65, Ду 50, 73014303 | 7 | 18 777,00 ₽ |
| Крышка 50049858-001 | 1 | 205,00 ₽ |
| Крышка со стеклом 50049832-001 | 19 | 482,00 ₽ |
| локальный шильдик 50049925-001 | 270 | 47,00 ₽ |
| Набор запчастей M2R 6-40, 73020777 | 5 | 5 515,00 ₽ |
| Набор запчастей MR25 PN10, 73020316 | 8 | 10 916,00 ₽ |
| Набор запчастей MR25 SF6, 73020206 | 2 | 8 268,00 ₽ |
| Набор запчастей MR50 PN10, 73020317 | 6 | 10 916,00 ₽ |
| Настроечное кольцо MR25 50-120 mbar, 730 | 5 | 981,00 ₽ |
| Настроечное кольцо MR25, 33470005 | 5 | 90,00 ₽ |
| Настроечное кольцо MR25, 73009514 | 5 | 580,00 ₽ |
| Настроечное кольцо MR50 ПЗК >100 mbar, 7 | 3 | 268,00 ₽ |
| Настроечное кольцо MR50 ПЗК, 73011076 | 2 | 179,00 ₽ |
| Обечайка ВК V1,2 | 2 529 | 58,00 ₽ |
| Передатчик WAVEFLOW 868 MHZ | 82 | 1 827,00 ₽ |
| Пружина M2R вых. 20-27 mbar желтая, 7301 | 13 | 700,00 ₽ |
| Пружина M2R вых. 38-56 mbar белая, 73016 | 10 | 269,00 ₽ |
| Пружина M2R вых. 40-60 mbar белая, 73016 | 10 | 269,00 ₽ |
| Пружина M2R вых. 58-95 mbar синяя, 73016 | 14 | 700,00 ₽ |
| Пружина M2R вых. 90-100 mbar коричневая, | 17 | 700,00 ₽ |
| Пружина M2R вых.23-38 mbar красная, 7301 | 10 | 625,00 ₽ |
| Пружина M2R ПЗК 100-250 mbar синяя 73016 | 10 | 500,00 ₽ |
| Пружина M2R ПЗК 40-110 mbar красная, 730 | 9 | 500,00 ₽ |
| Пружина M2R ПЗК 80-140 mbar белая, 73016 | 18 | 714,00 ₽ |
| Пружина M2R ПЗК 85-155 mbar оранжевая, 7 | 9 | 500,00 ₽ |
| Пружина MR25 вых. 120-300 mbar антрацит, | 10 | 714,00 ₽ |
| Пружина MR25 вых. 19-32 mbar охра, 73008 | 15 | 625,00 ₽ |
| Пружина MR25 вых. 25-50 mbar голубая | 17 | 700,00 ₽ |
| Пружина MR25 вых. 250-500 mbar черный, 7 | 13 | 700,00 ₽ |
| Пружина MR25 вых. 45-70 mbar синяя, 7300 | 21 | 700,00 ₽ |
| Пружина MR25 вых. 55-130 mbar желтая, 73 | 24 | 1 599,00 ₽ |
| Пружина MR50 вых. 100-300 mbar сине-сера | 11 | 1 765,00 ₽ |
| Пружина MR50 вых. 150-300 mbar красная, | 10 | 788,00 ₽ |
| Пружина MR50 вых. 20-29 mbar коричневая, | 29 | 1 466,00 ₽ |
| Пружина MR50 вых. 20-30 mbar белая, 7301 | 13 | 788,00 ₽ |
| Пружина MR50 вых. 250-400 mbar коричнева | 9 | 1 599,00 ₽ |
| Пружина MR50 вых. 26-54 mbar синяя, 7300 | 52 | 1 802,00 ₽ |
| Пружина MR50 вых. 350-500 mbar черная, 7 | 15 | 1 599,00 ₽ |
| Пружина MR50 вых. 45-100 mbar зеленая, 7 | 15 | 788,00 ₽ |
| Пружина MR50 вых. 50-122 mbar черная, 73 | 12 | 1 541,00 ₽ |
| Пружина MR50 вых. 66-192 mbar бесцв., 73 | 12 | 1 797,00 ₽ |
| Пружина MR50 вых. 90-200 mbar синяя, 730 | 10 | 1 599,00 ₽ |
| Пружина MR50 вых.25-50 mbar желтая, 7301 | 13 | 1 599,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR25 OPSO 100-210 mbar темно | 15 | 447,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR25 OPSO 18-60 mbar черная, | 12 | 500,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR25 OPSO 200-350 mbar желта | 14 | 615,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR25 OPSO 280-500 mbar белая | 10 | 615,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR25 OPSO 50-80 mbar оранжев | 14 | 500,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR25 OPSO 60-110 mbar красна | 22 | 552,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR25 UPSO 16-60 mbar коричне | 11 | 505,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR25 UPSO 60-150 mbar фиолет | 14 | 510,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR25 UPSO 8-16 mbar голубая, | 7 | 447,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR50 OPSO 117-276 mbar голуб | 14 | 527,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR50 OPSO 236-500 mbar желта | 10 | 564,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR50 OPSO 31-67 mbar оранжев | 1 | 487,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR50 OPSO 450-900 mbar черна | 13 | 500,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR50 OPSO 59-138 mbar белая, | 13 | 480,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR50 UPSO 16-49 mbar белая, | 48 | 535,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR50 UPSO 47-146 mbar голуба | 5 | 527,00 ₽ |
| Пружина ПЗК MR50 UPSO 6-18 mbar желтая, | 65 | 477,00 ₽ |
| Пружина ПСК MR25 100-230 mbar, 73010839 | 17 | 456,00 ₽ |
| Пружина ПСК MR25 12-125 mbar, 33470052 | 24 | 473,00 ₽ |
| Пружина ПСК MR25 8-90 mbar, 73012343 | 10 | 505,00 ₽ |
| Расширенный дисплей в сборе 50049846-001 | 3 | 2 178,00 ₽ |
| Регулят давл.газа MR25 SF10 Рвых=300mbar | 9 | 36 030,00 ₽ |
| Регулят давл.газа MR25 SF6 Рвых=50 mbar | 1 | 33 619,00 ₽ |
| Регулятор HON 330-25-K1a-20/1/3 | 2 | 111 315,00 ₽ |
| Регулятор давления газа HON 330-25-K1a-3 | 5 | 104 357,00 ₽ |
| Регулятор давления газа MR25 SF10, 83570 | 3 | 33 634,00 ₽ |
| Регулятор давления газа MR50 SF1 | 15 | 86 561,00 ₽ |
| Рычаг управления задний V1,2 | 220 | 4,00 ₽ |
| Рычаг управления передний V1,2 | 220 | 4,00 ₽ |
| Рычаг флажковый V1,2T | 440 | 8,00 ₽ |
| Скоба заземления 50028178-001 | 84 | 10,00 ₽ |
| Соедин мод для HART/DE прот 50049839-001 | 136 | 1 602,00 ₽ |
| Соединительный модуль с м/з 50049839-002 | 8 | 1 884,00 ₽ |
| Счетчик газа BK-G4 V1,2S EI6.12 Te 110 E | 11 | 9 822,00 ₽ |
| Тарелка рабочего клапана MR50 SF6, 73018 | 9 | 883,00 ₽ |
| Технологическая головка 51451867C101 | 20 | 1 092,00 ₽ |
| Технологическая головка 51451867C102 | 3 | 1 132,00 ₽ |
| Три кнопки в сборе 50049915-001 | 9 | 346,00 ₽ |
| Уплотнительная прокладка 51452560-002 | 71 | 45,00 ₽ |
| Уплотнительное кольцо 30752785-018 | 122 | 48,00 ₽ |
| Уплотнительное кольцо 30752785-019 | 14 | 88,00 ₽ |
| Упорное кольцо У.100005 | 3 | 146,00 ₽ |
| Хроматограф газовый Encal 3000 | 1 | 3 802 227,00 ₽ |
| Чувствительный элемент 50049713A111 | 2 | 15 173,00 ₽ |
| Чувствительный элемент 50049713A112 | 1 | 18 645,00 ₽ |
| Чувствительный элемент 50049716C006 | 33 | 16 031,00 ₽ |
| Чувствительный элемент 50049716C027 | 2 | 12 191,00 ₽ |
| Чувствительный элемент 50049716C204 | 1 | 12 164,00 ₽ |
| Шина "N" нулевая 6*9мм 14/2 | 86 | 76,00 ₽ |
| Шток рабочего клапана MR25 SF6 в сборе, | 7 | 1 305,00 ₽ |
| Шток рабочего клапана MR50 SF6, 73020251 | 9 | 2 088,00 ₽ |
| Штуцер 30369540C001 | 11 | 242,00 ₽ |
| Полиариламид IXEF 1022/9008 | 498 | 1 101,00 ₽ |
Имя файла: Перечень неликвидной продукции для реализации.pdf
Размер файла: 62.536 Kb
Для начала загрузки нажмите на кнопку «Скачать»